4 mm Düz Bombeli Gümüş Alyans Klasik Alyanslar 4 mm Düz Bombeli Gümüş AlyansAşkın ve sadakatin simgesi, zerafetin ve şıklığın ışıltısı özel tasarımları ile size ve sevdiğinize özel bu şık alyans model
4 mm Düz Bombeli Gümüş Alyans
Aşkın ve sadakatin simgesi, zerafetin ve şıklığın ışıltısı özel tasarımları ile size ve sevdiğinize özel bu şık alyans modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Genişliği 4 mm"dir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yaıplmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş alyans modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza ederek ilk günkü ışıltısını korur. Gümüş alyans modellerimizin tamamında olduğu gibi 4 mm düz bombeli alyans modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Genişlik: 4 mm
Ort. Ağırlık: 4.00 gr.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.162,45 TL | 2.162,45 TL |
| 2 | 1.081,22 TL | 2.162,45 TL |
| 3 | 720,82 TL | 2.162,45 TL |
| 4 | 540,61 TL | 2.162,45 TL |
| 5 | 432,49 TL | 2.162,45 TL |
| 6 | 360,41 TL | 2.162,45 TL |
| 7 | 308,92 TL | 2.162,45 TL |
| 8 | 270,31 TL | 2.162,45 TL |
| 9 | 240,27 TL | 2.162,45 TL |
| 10 | 216,24 TL | 2.162,45 TL |
| 11 | 196,59 TL | 2.162,45 TL |
| 12 | 180,20 TL | 2.162,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.162,45 TL | 2.162,45 TL |
| 2 | 1.081,22 TL | 2.162,45 TL |
| 3 | 720,82 TL | 2.162,45 TL |
| 4 | 540,61 TL | 2.162,45 TL |
| 5 | 432,49 TL | 2.162,45 TL |
| 6 | 360,41 TL | 2.162,45 TL |
| 7 | 308,92 TL | 2.162,45 TL |
| 8 | 270,31 TL | 2.162,45 TL |
| 9 | 240,27 TL | 2.162,45 TL |
| 10 | 216,24 TL | 2.162,45 TL |
| 11 | 196,59 TL | 2.162,45 TL |
| 12 | 180,20 TL | 2.162,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.162,45 TL | 2.162,45 TL |
| 2 | 1.081,22 TL | 2.162,45 TL |
| 3 | 720,82 TL | 2.162,45 TL |
| 4 | 540,61 TL | 2.162,45 TL |
| 5 | 432,49 TL | 2.162,45 TL |
| 6 | 360,41 TL | 2.162,45 TL |
| 7 | 308,92 TL | 2.162,45 TL |
| 8 | 270,31 TL | 2.162,45 TL |
| 9 | 240,27 TL | 2.162,45 TL |
| 10 | 216,24 TL | 2.162,45 TL |
| 11 | 196,59 TL | 2.162,45 TL |
| 12 | 180,20 TL | 2.162,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.162,45 TL | 2.162,45 TL |
| 2 | 1.081,22 TL | 2.162,45 TL |
| 3 | 720,82 TL | 2.162,45 TL |
| 4 | 540,61 TL | 2.162,45 TL |
| 5 | 432,49 TL | 2.162,45 TL |
| 6 | 360,41 TL | 2.162,45 TL |
| 7 | 308,92 TL | 2.162,45 TL |
| 8 | 270,31 TL | 2.162,45 TL |
| 9 | 240,27 TL | 2.162,45 TL |
| 10 | 216,24 TL | 2.162,45 TL |
| 11 | 196,59 TL | 2.162,45 TL |
| 12 | 180,20 TL | 2.162,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.162,45 TL | 2.162,45 TL |
| 2 | 1.081,22 TL | 2.162,45 TL |
| 3 | 720,82 TL | 2.162,45 TL |
| 4 | 540,61 TL | 2.162,45 TL |
| 5 | 432,49 TL | 2.162,45 TL |
| 6 | 360,41 TL | 2.162,45 TL |
| 7 | 308,92 TL | 2.162,45 TL |
| 8 | 270,31 TL | 2.162,45 TL |
| 9 | 240,27 TL | 2.162,45 TL |
| 10 | 216,24 TL | 2.162,45 TL |
| 11 | 196,59 TL | 2.162,45 TL |
| 12 | 180,20 TL | 2.162,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.162,45 TL | 2.162,45 TL |
| 2 | 1.081,22 TL | 2.162,45 TL |
| 3 | 720,82 TL | 2.162,45 TL |
| 4 | 540,61 TL | 2.162,45 TL |
| 5 | 432,49 TL | 2.162,45 TL |
| 6 | 360,41 TL | 2.162,45 TL |
| 7 | 308,92 TL | 2.162,45 TL |
| 8 | 270,31 TL | 2.162,45 TL |
| 9 | 240,27 TL | 2.162,45 TL |
| 10 | 216,24 TL | 2.162,45 TL |
| 11 | 196,59 TL | 2.162,45 TL |
| 12 | 180,20 TL | 2.162,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.162,45 TL | 2.162,45 TL |
| 2 | 1.081,22 TL | 2.162,45 TL |
| 3 | 720,82 TL | 2.162,45 TL |
| 4 | 540,61 TL | 2.162,45 TL |
| 5 | 432,49 TL | 2.162,45 TL |
| 6 | 360,41 TL | 2.162,45 TL |
| 7 | 308,92 TL | 2.162,45 TL |
| 8 | 270,31 TL | 2.162,45 TL |
| 9 | 240,27 TL | 2.162,45 TL |
| 10 | 216,24 TL | 2.162,45 TL |
| 11 | 196,59 TL | 2.162,45 TL |
| 12 | 180,20 TL | 2.162,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.162,45 TL | 2.162,45 TL |
| 2 | 1.081,22 TL | 2.162,45 TL |
| 3 | 720,82 TL | 2.162,45 TL |
| 4 | 540,61 TL | 2.162,45 TL |
| 5 | 432,49 TL | 2.162,45 TL |
| 6 | 360,41 TL | 2.162,45 TL |
| 7 | 308,92 TL | 2.162,45 TL |
| 8 | 270,31 TL | 2.162,45 TL |
| 9 | 240,27 TL | 2.162,45 TL |
| 10 | 216,24 TL | 2.162,45 TL |
| 11 | 196,59 TL | 2.162,45 TL |
| 12 | 180,20 TL | 2.162,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.162,45 TL | 2.162,45 TL |
| 2 | 1.081,22 TL | 2.162,45 TL |
| 3 | 720,82 TL | 2.162,45 TL |
| 4 | 540,61 TL | 2.162,45 TL |
| 5 | 432,49 TL | 2.162,45 TL |
| 6 | 360,41 TL | 2.162,45 TL |
| 7 | 308,92 TL | 2.162,45 TL |
| 8 | 270,31 TL | 2.162,45 TL |
| 9 | 240,27 TL | 2.162,45 TL |
| 10 | 216,24 TL | 2.162,45 TL |
| 11 | 196,59 TL | 2.162,45 TL |
| 12 | 180,20 TL | 2.162,45 TL |





















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.