Ayetel Kürsi Yazılı Gümüş Tablo Çerçeveler Ayet-El Kürsi Yazılı Gümüş Tablo Evinizin duvarını manevi değeri yüksek elişi Gumush
Ayet-El Kürsi Yazılı Gümüş Tablo
Evinizin duvarını manevi değeri yüksek elişi gümüş tablo ile süsleyin. Ahşap üzerine altın yaldızlı Ayet-El Kürsi Yazılı Tablo modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Oksit kaplama yapılan gümüş tablolar antik bir görünüme kavuşur. Ürünlerimizin tamamında olduğu gibi bu gümüş Ayet-El Kürsi Yazılı Tablo modeli de tamamen el emeği ile üretilmiştir. Gümüş, ahşap ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En: 29.00 cm.
Boy: 35.00 cm.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.210,16 TL | 33.210,16 TL |
| 2 | 16.605,08 TL | 33.210,16 TL |
| 3 | 11.070,05 TL | 33.210,16 TL |
| 4 | 8.302,54 TL | 33.210,16 TL |
| 5 | 6.642,03 TL | 33.210,16 TL |
| 6 | 5.535,03 TL | 33.210,16 TL |
| 7 | 4.744,31 TL | 33.210,16 TL |
| 8 | 4.151,27 TL | 33.210,16 TL |
| 9 | 3.690,02 TL | 33.210,16 TL |
| 10 | 3.321,02 TL | 33.210,16 TL |
| 11 | 3.019,11 TL | 33.210,16 TL |
| 12 | 2.767,51 TL | 33.210,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.210,16 TL | 33.210,16 TL |
| 2 | 16.605,08 TL | 33.210,16 TL |
| 3 | 11.070,05 TL | 33.210,16 TL |
| 4 | 8.302,54 TL | 33.210,16 TL |
| 5 | 6.642,03 TL | 33.210,16 TL |
| 6 | 5.535,03 TL | 33.210,16 TL |
| 7 | 4.744,31 TL | 33.210,16 TL |
| 8 | 4.151,27 TL | 33.210,16 TL |
| 9 | 3.690,02 TL | 33.210,16 TL |
| 10 | 3.321,02 TL | 33.210,16 TL |
| 11 | 3.019,11 TL | 33.210,16 TL |
| 12 | 2.767,51 TL | 33.210,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.210,16 TL | 33.210,16 TL |
| 2 | 16.605,08 TL | 33.210,16 TL |
| 3 | 11.070,05 TL | 33.210,16 TL |
| 4 | 8.302,54 TL | 33.210,16 TL |
| 5 | 6.642,03 TL | 33.210,16 TL |
| 6 | 5.535,03 TL | 33.210,16 TL |
| 7 | 4.744,31 TL | 33.210,16 TL |
| 8 | 4.151,27 TL | 33.210,16 TL |
| 9 | 3.690,02 TL | 33.210,16 TL |
| 10 | 3.321,02 TL | 33.210,16 TL |
| 11 | 3.019,11 TL | 33.210,16 TL |
| 12 | 2.767,51 TL | 33.210,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.210,16 TL | 33.210,16 TL |
| 2 | 16.605,08 TL | 33.210,16 TL |
| 3 | 11.070,05 TL | 33.210,16 TL |
| 4 | 8.302,54 TL | 33.210,16 TL |
| 5 | 6.642,03 TL | 33.210,16 TL |
| 6 | 5.535,03 TL | 33.210,16 TL |
| 7 | 4.744,31 TL | 33.210,16 TL |
| 8 | 4.151,27 TL | 33.210,16 TL |
| 9 | 3.690,02 TL | 33.210,16 TL |
| 10 | 3.321,02 TL | 33.210,16 TL |
| 11 | 3.019,11 TL | 33.210,16 TL |
| 12 | 2.767,51 TL | 33.210,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.210,16 TL | 33.210,16 TL |
| 2 | 16.605,08 TL | 33.210,16 TL |
| 3 | 11.070,05 TL | 33.210,16 TL |
| 4 | 8.302,54 TL | 33.210,16 TL |
| 5 | 6.642,03 TL | 33.210,16 TL |
| 6 | 5.535,03 TL | 33.210,16 TL |
| 7 | 4.744,31 TL | 33.210,16 TL |
| 8 | 4.151,27 TL | 33.210,16 TL |
| 9 | 3.690,02 TL | 33.210,16 TL |
| 10 | 3.321,02 TL | 33.210,16 TL |
| 11 | 3.019,11 TL | 33.210,16 TL |
| 12 | 2.767,51 TL | 33.210,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.210,16 TL | 33.210,16 TL |
| 2 | 16.605,08 TL | 33.210,16 TL |
| 3 | 11.070,05 TL | 33.210,16 TL |
| 4 | 8.302,54 TL | 33.210,16 TL |
| 5 | 6.642,03 TL | 33.210,16 TL |
| 6 | 5.535,03 TL | 33.210,16 TL |
| 7 | 4.744,31 TL | 33.210,16 TL |
| 8 | 4.151,27 TL | 33.210,16 TL |
| 9 | 3.690,02 TL | 33.210,16 TL |
| 10 | 3.321,02 TL | 33.210,16 TL |
| 11 | 3.019,11 TL | 33.210,16 TL |
| 12 | 2.767,51 TL | 33.210,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.210,16 TL | 33.210,16 TL |
| 2 | 16.605,08 TL | 33.210,16 TL |
| 3 | 11.070,05 TL | 33.210,16 TL |
| 4 | 8.302,54 TL | 33.210,16 TL |
| 5 | 6.642,03 TL | 33.210,16 TL |
| 6 | 5.535,03 TL | 33.210,16 TL |
| 7 | 4.744,31 TL | 33.210,16 TL |
| 8 | 4.151,27 TL | 33.210,16 TL |
| 9 | 3.690,02 TL | 33.210,16 TL |
| 10 | 3.321,02 TL | 33.210,16 TL |
| 11 | 3.019,11 TL | 33.210,16 TL |
| 12 | 2.767,51 TL | 33.210,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.210,16 TL | 33.210,16 TL |
| 2 | 16.605,08 TL | 33.210,16 TL |
| 3 | 11.070,05 TL | 33.210,16 TL |
| 4 | 8.302,54 TL | 33.210,16 TL |
| 5 | 6.642,03 TL | 33.210,16 TL |
| 6 | 5.535,03 TL | 33.210,16 TL |
| 7 | 4.744,31 TL | 33.210,16 TL |
| 8 | 4.151,27 TL | 33.210,16 TL |
| 9 | 3.690,02 TL | 33.210,16 TL |
| 10 | 3.321,02 TL | 33.210,16 TL |
| 11 | 3.019,11 TL | 33.210,16 TL |
| 12 | 2.767,51 TL | 33.210,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.210,16 TL | 33.210,16 TL |
| 2 | 16.605,08 TL | 33.210,16 TL |
| 3 | 11.070,05 TL | 33.210,16 TL |
| 4 | 8.302,54 TL | 33.210,16 TL |
| 5 | 6.642,03 TL | 33.210,16 TL |
| 6 | 5.535,03 TL | 33.210,16 TL |
| 7 | 4.744,31 TL | 33.210,16 TL |
| 8 | 4.151,27 TL | 33.210,16 TL |
| 9 | 3.690,02 TL | 33.210,16 TL |
| 10 | 3.321,02 TL | 33.210,16 TL |
| 11 | 3.019,11 TL | 33.210,16 TL |
| 12 | 2.767,51 TL | 33.210,16 TL |















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.