Gümüş Damla J Bayan Küpe Taşlı Küpeler Gümüş Damla J Bayan KüpeŞıklığınızı zarif küpelerle tamamlayın. Lacivert ve beyaz zirkon taşı kullanılarak hazırlanan damla desenli j küpe, şık tasarımı ile akl
Gümüş Damla J Bayan Küpe
Şıklığınızı zarif küpelerle tamamlayın. Lacivert ve beyaz zirkon taşı kullanılarak hazırlanan damla desenli j küpe, şık tasarımı ile aklınızı başınızdan alacak. Günlük kullanımlara uygun minimalist modellerden, davetlerde kıyafetlerinizi tamamlayacak daha gösterişli tasarımlara kadar her an sizlerle birlikte. Işıltılı ve göz kamaştıran yapısıyla tasarlanmış gümüş damla j küpe bütün bakışları sizde toplayacak. Koleksiyonumuzda hem kendiniz, hem de sevdikleriniz için mutlaka uygun bir küpe bulacaksınız. Bu şık küpe; doğum günü hediyesi, sevgililer günü veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Küpe; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Diğer küpelerde olduğu gibi gümüş damla j küpe de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 0.70 cm
Boy : 1.00 cm
Ort. Ağırlık : 2.70 gr.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.712,19 TL | 1.712,19 TL |
| 2 | 856,09 TL | 1.712,19 TL |
| 3 | 570,73 TL | 1.712,19 TL |
| 4 | 428,05 TL | 1.712,19 TL |
| 5 | 342,44 TL | 1.712,19 TL |
| 6 | 285,36 TL | 1.712,19 TL |
| 7 | 244,60 TL | 1.712,19 TL |
| 8 | 214,02 TL | 1.712,19 TL |
| 9 | 190,24 TL | 1.712,19 TL |
| 10 | 171,22 TL | 1.712,19 TL |
| 11 | 155,65 TL | 1.712,19 TL |
| 12 | 142,68 TL | 1.712,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.712,19 TL | 1.712,19 TL |
| 2 | 856,09 TL | 1.712,19 TL |
| 3 | 570,73 TL | 1.712,19 TL |
| 4 | 428,05 TL | 1.712,19 TL |
| 5 | 342,44 TL | 1.712,19 TL |
| 6 | 285,36 TL | 1.712,19 TL |
| 7 | 244,60 TL | 1.712,19 TL |
| 8 | 214,02 TL | 1.712,19 TL |
| 9 | 190,24 TL | 1.712,19 TL |
| 10 | 171,22 TL | 1.712,19 TL |
| 11 | 155,65 TL | 1.712,19 TL |
| 12 | 142,68 TL | 1.712,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.712,19 TL | 1.712,19 TL |
| 2 | 856,09 TL | 1.712,19 TL |
| 3 | 570,73 TL | 1.712,19 TL |
| 4 | 428,05 TL | 1.712,19 TL |
| 5 | 342,44 TL | 1.712,19 TL |
| 6 | 285,36 TL | 1.712,19 TL |
| 7 | 244,60 TL | 1.712,19 TL |
| 8 | 214,02 TL | 1.712,19 TL |
| 9 | 190,24 TL | 1.712,19 TL |
| 10 | 171,22 TL | 1.712,19 TL |
| 11 | 155,65 TL | 1.712,19 TL |
| 12 | 142,68 TL | 1.712,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.712,19 TL | 1.712,19 TL |
| 2 | 856,09 TL | 1.712,19 TL |
| 3 | 570,73 TL | 1.712,19 TL |
| 4 | 428,05 TL | 1.712,19 TL |
| 5 | 342,44 TL | 1.712,19 TL |
| 6 | 285,36 TL | 1.712,19 TL |
| 7 | 244,60 TL | 1.712,19 TL |
| 8 | 214,02 TL | 1.712,19 TL |
| 9 | 190,24 TL | 1.712,19 TL |
| 10 | 171,22 TL | 1.712,19 TL |
| 11 | 155,65 TL | 1.712,19 TL |
| 12 | 142,68 TL | 1.712,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.712,19 TL | 1.712,19 TL |
| 2 | 856,09 TL | 1.712,19 TL |
| 3 | 570,73 TL | 1.712,19 TL |
| 4 | 428,05 TL | 1.712,19 TL |
| 5 | 342,44 TL | 1.712,19 TL |
| 6 | 285,36 TL | 1.712,19 TL |
| 7 | 244,60 TL | 1.712,19 TL |
| 8 | 214,02 TL | 1.712,19 TL |
| 9 | 190,24 TL | 1.712,19 TL |
| 10 | 171,22 TL | 1.712,19 TL |
| 11 | 155,65 TL | 1.712,19 TL |
| 12 | 142,68 TL | 1.712,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.712,19 TL | 1.712,19 TL |
| 2 | 856,09 TL | 1.712,19 TL |
| 3 | 570,73 TL | 1.712,19 TL |
| 4 | 428,05 TL | 1.712,19 TL |
| 5 | 342,44 TL | 1.712,19 TL |
| 6 | 285,36 TL | 1.712,19 TL |
| 7 | 244,60 TL | 1.712,19 TL |
| 8 | 214,02 TL | 1.712,19 TL |
| 9 | 190,24 TL | 1.712,19 TL |
| 10 | 171,22 TL | 1.712,19 TL |
| 11 | 155,65 TL | 1.712,19 TL |
| 12 | 142,68 TL | 1.712,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.712,19 TL | 1.712,19 TL |
| 2 | 856,09 TL | 1.712,19 TL |
| 3 | 570,73 TL | 1.712,19 TL |
| 4 | 428,05 TL | 1.712,19 TL |
| 5 | 342,44 TL | 1.712,19 TL |
| 6 | 285,36 TL | 1.712,19 TL |
| 7 | 244,60 TL | 1.712,19 TL |
| 8 | 214,02 TL | 1.712,19 TL |
| 9 | 190,24 TL | 1.712,19 TL |
| 10 | 171,22 TL | 1.712,19 TL |
| 11 | 155,65 TL | 1.712,19 TL |
| 12 | 142,68 TL | 1.712,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.712,19 TL | 1.712,19 TL |
| 2 | 856,09 TL | 1.712,19 TL |
| 3 | 570,73 TL | 1.712,19 TL |
| 4 | 428,05 TL | 1.712,19 TL |
| 5 | 342,44 TL | 1.712,19 TL |
| 6 | 285,36 TL | 1.712,19 TL |
| 7 | 244,60 TL | 1.712,19 TL |
| 8 | 214,02 TL | 1.712,19 TL |
| 9 | 190,24 TL | 1.712,19 TL |
| 10 | 171,22 TL | 1.712,19 TL |
| 11 | 155,65 TL | 1.712,19 TL |
| 12 | 142,68 TL | 1.712,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.712,19 TL | 1.712,19 TL |
| 2 | 856,09 TL | 1.712,19 TL |
| 3 | 570,73 TL | 1.712,19 TL |
| 4 | 428,05 TL | 1.712,19 TL |
| 5 | 342,44 TL | 1.712,19 TL |
| 6 | 285,36 TL | 1.712,19 TL |
| 7 | 244,60 TL | 1.712,19 TL |
| 8 | 214,02 TL | 1.712,19 TL |
| 9 | 190,24 TL | 1.712,19 TL |
| 10 | 171,22 TL | 1.712,19 TL |
| 11 | 155,65 TL | 1.712,19 TL |
| 12 | 142,68 TL | 1.712,19 TL |





















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.