Gümüş Kaplan Gözü Taşlı Tuğralı Erkek Yüzük Tuğralı Yüzükler Gümüş Kaplan Gözü Taşlı Tuğralı Erkek YüzükBir kuvars grubu olan kaplan gözü taşı en değerli şifalı taşlardan biridir. Parlatıldığı zaman i
Gümüş Kaplan Gözü Taşlı Tuğralı Erkek Yüzük
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.775,54 TL | 6.775,54 TL |
| 2 | 3.387,77 TL | 6.775,54 TL |
| 3 | 2.258,51 TL | 6.775,54 TL |
| 4 | 1.693,89 TL | 6.775,54 TL |
| 5 | 1.355,11 TL | 6.775,54 TL |
| 6 | 1.129,26 TL | 6.775,54 TL |
| 7 | 967,93 TL | 6.775,54 TL |
| 8 | 846,94 TL | 6.775,54 TL |
| 9 | 752,84 TL | 6.775,54 TL |
| 10 | 677,55 TL | 6.775,54 TL |
| 11 | 615,96 TL | 6.775,54 TL |
| 12 | 564,63 TL | 6.775,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.775,54 TL | 6.775,54 TL |
| 2 | 3.387,77 TL | 6.775,54 TL |
| 3 | 2.258,51 TL | 6.775,54 TL |
| 4 | 1.693,89 TL | 6.775,54 TL |
| 5 | 1.355,11 TL | 6.775,54 TL |
| 6 | 1.129,26 TL | 6.775,54 TL |
| 7 | 967,93 TL | 6.775,54 TL |
| 8 | 846,94 TL | 6.775,54 TL |
| 9 | 752,84 TL | 6.775,54 TL |
| 10 | 677,55 TL | 6.775,54 TL |
| 11 | 615,96 TL | 6.775,54 TL |
| 12 | 564,63 TL | 6.775,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.775,54 TL | 6.775,54 TL |
| 2 | 3.387,77 TL | 6.775,54 TL |
| 3 | 2.258,51 TL | 6.775,54 TL |
| 4 | 1.693,89 TL | 6.775,54 TL |
| 5 | 1.355,11 TL | 6.775,54 TL |
| 6 | 1.129,26 TL | 6.775,54 TL |
| 7 | 967,93 TL | 6.775,54 TL |
| 8 | 846,94 TL | 6.775,54 TL |
| 9 | 752,84 TL | 6.775,54 TL |
| 10 | 677,55 TL | 6.775,54 TL |
| 11 | 615,96 TL | 6.775,54 TL |
| 12 | 564,63 TL | 6.775,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.775,54 TL | 6.775,54 TL |
| 2 | 3.387,77 TL | 6.775,54 TL |
| 3 | 2.258,51 TL | 6.775,54 TL |
| 4 | 1.693,89 TL | 6.775,54 TL |
| 5 | 1.355,11 TL | 6.775,54 TL |
| 6 | 1.129,26 TL | 6.775,54 TL |
| 7 | 967,93 TL | 6.775,54 TL |
| 8 | 846,94 TL | 6.775,54 TL |
| 9 | 752,84 TL | 6.775,54 TL |
| 10 | 677,55 TL | 6.775,54 TL |
| 11 | 615,96 TL | 6.775,54 TL |
| 12 | 564,63 TL | 6.775,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.775,54 TL | 6.775,54 TL |
| 2 | 3.387,77 TL | 6.775,54 TL |
| 3 | 2.258,51 TL | 6.775,54 TL |
| 4 | 1.693,89 TL | 6.775,54 TL |
| 5 | 1.355,11 TL | 6.775,54 TL |
| 6 | 1.129,26 TL | 6.775,54 TL |
| 7 | 967,93 TL | 6.775,54 TL |
| 8 | 846,94 TL | 6.775,54 TL |
| 9 | 752,84 TL | 6.775,54 TL |
| 10 | 677,55 TL | 6.775,54 TL |
| 11 | 615,96 TL | 6.775,54 TL |
| 12 | 564,63 TL | 6.775,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.775,54 TL | 6.775,54 TL |
| 2 | 3.387,77 TL | 6.775,54 TL |
| 3 | 2.258,51 TL | 6.775,54 TL |
| 4 | 1.693,89 TL | 6.775,54 TL |
| 5 | 1.355,11 TL | 6.775,54 TL |
| 6 | 1.129,26 TL | 6.775,54 TL |
| 7 | 967,93 TL | 6.775,54 TL |
| 8 | 846,94 TL | 6.775,54 TL |
| 9 | 752,84 TL | 6.775,54 TL |
| 10 | 677,55 TL | 6.775,54 TL |
| 11 | 615,96 TL | 6.775,54 TL |
| 12 | 564,63 TL | 6.775,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.775,54 TL | 6.775,54 TL |
| 2 | 3.387,77 TL | 6.775,54 TL |
| 3 | 2.258,51 TL | 6.775,54 TL |
| 4 | 1.693,89 TL | 6.775,54 TL |
| 5 | 1.355,11 TL | 6.775,54 TL |
| 6 | 1.129,26 TL | 6.775,54 TL |
| 7 | 967,93 TL | 6.775,54 TL |
| 8 | 846,94 TL | 6.775,54 TL |
| 9 | 752,84 TL | 6.775,54 TL |
| 10 | 677,55 TL | 6.775,54 TL |
| 11 | 615,96 TL | 6.775,54 TL |
| 12 | 564,63 TL | 6.775,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.775,54 TL | 6.775,54 TL |
| 2 | 3.387,77 TL | 6.775,54 TL |
| 3 | 2.258,51 TL | 6.775,54 TL |
| 4 | 1.693,89 TL | 6.775,54 TL |
| 5 | 1.355,11 TL | 6.775,54 TL |
| 6 | 1.129,26 TL | 6.775,54 TL |
| 7 | 967,93 TL | 6.775,54 TL |
| 8 | 846,94 TL | 6.775,54 TL |
| 9 | 752,84 TL | 6.775,54 TL |
| 10 | 677,55 TL | 6.775,54 TL |
| 11 | 615,96 TL | 6.775,54 TL |
| 12 | 564,63 TL | 6.775,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.775,54 TL | 6.775,54 TL |
| 2 | 3.387,77 TL | 6.775,54 TL |
| 3 | 2.258,51 TL | 6.775,54 TL |
| 4 | 1.693,89 TL | 6.775,54 TL |
| 5 | 1.355,11 TL | 6.775,54 TL |
| 6 | 1.129,26 TL | 6.775,54 TL |
| 7 | 967,93 TL | 6.775,54 TL |
| 8 | 846,94 TL | 6.775,54 TL |
| 9 | 752,84 TL | 6.775,54 TL |
| 10 | 677,55 TL | 6.775,54 TL |
| 11 | 615,96 TL | 6.775,54 TL |
| 12 | 564,63 TL | 6.775,54 TL |
















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.