Kakmalı Ayet-El Kürsi Yazılı Gümüş Ayna Aynalar Kakmalı Ayet-El Kürsi Yazılı Gümüş Ayna Evinizin duvarını manevi değeri yüksek elişi gümüş tablo ile süsleyin. Gümüş zemin üzerine kakmalı Ayet-El Kü
Kakmalı Ayet-El Kürsi Yazılı Gümüş Ayna
Evinizin duvarını manevi değeri yüksek elişi gümüş tablo ile süsleyin. Gümüş zemin üzerine kakmalı Ayet-El Kürsi Yazılı Tablo modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Oksit kaplama yapılan gümüş tablolar antik bir görünüme kavuşur. Ürünlerimizin tamamında olduğu gibi bu gümüş Ayet-El Kürsi Yazılı Gümüş Ayna modeli de tamamen el emeği ile üretilmiştir. Gümüş değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En: 17.00 cm.
Boy: 24.00 cm.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.966,80 TL | 53.966,80 TL |
| 2 | 26.983,40 TL | 53.966,80 TL |
| 3 | 17.988,93 TL | 53.966,80 TL |
| 4 | 13.491,70 TL | 53.966,80 TL |
| 5 | 10.793,36 TL | 53.966,80 TL |
| 6 | 8.994,47 TL | 53.966,80 TL |
| 7 | 7.709,54 TL | 53.966,80 TL |
| 8 | 6.745,85 TL | 53.966,80 TL |
| 9 | 5.996,31 TL | 53.966,80 TL |
| 10 | 5.396,68 TL | 53.966,80 TL |
| 11 | 4.906,07 TL | 53.966,80 TL |
| 12 | 4.497,23 TL | 53.966,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.966,80 TL | 53.966,80 TL |
| 2 | 26.983,40 TL | 53.966,80 TL |
| 3 | 17.988,93 TL | 53.966,80 TL |
| 4 | 13.491,70 TL | 53.966,80 TL |
| 5 | 10.793,36 TL | 53.966,80 TL |
| 6 | 8.994,47 TL | 53.966,80 TL |
| 7 | 7.709,54 TL | 53.966,80 TL |
| 8 | 6.745,85 TL | 53.966,80 TL |
| 9 | 5.996,31 TL | 53.966,80 TL |
| 10 | 5.396,68 TL | 53.966,80 TL |
| 11 | 4.906,07 TL | 53.966,80 TL |
| 12 | 4.497,23 TL | 53.966,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.966,80 TL | 53.966,80 TL |
| 2 | 26.983,40 TL | 53.966,80 TL |
| 3 | 17.988,93 TL | 53.966,80 TL |
| 4 | 13.491,70 TL | 53.966,80 TL |
| 5 | 10.793,36 TL | 53.966,80 TL |
| 6 | 8.994,47 TL | 53.966,80 TL |
| 7 | 7.709,54 TL | 53.966,80 TL |
| 8 | 6.745,85 TL | 53.966,80 TL |
| 9 | 5.996,31 TL | 53.966,80 TL |
| 10 | 5.396,68 TL | 53.966,80 TL |
| 11 | 4.906,07 TL | 53.966,80 TL |
| 12 | 4.497,23 TL | 53.966,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.966,80 TL | 53.966,80 TL |
| 2 | 26.983,40 TL | 53.966,80 TL |
| 3 | 17.988,93 TL | 53.966,80 TL |
| 4 | 13.491,70 TL | 53.966,80 TL |
| 5 | 10.793,36 TL | 53.966,80 TL |
| 6 | 8.994,47 TL | 53.966,80 TL |
| 7 | 7.709,54 TL | 53.966,80 TL |
| 8 | 6.745,85 TL | 53.966,80 TL |
| 9 | 5.996,31 TL | 53.966,80 TL |
| 10 | 5.396,68 TL | 53.966,80 TL |
| 11 | 4.906,07 TL | 53.966,80 TL |
| 12 | 4.497,23 TL | 53.966,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.966,80 TL | 53.966,80 TL |
| 2 | 26.983,40 TL | 53.966,80 TL |
| 3 | 17.988,93 TL | 53.966,80 TL |
| 4 | 13.491,70 TL | 53.966,80 TL |
| 5 | 10.793,36 TL | 53.966,80 TL |
| 6 | 8.994,47 TL | 53.966,80 TL |
| 7 | 7.709,54 TL | 53.966,80 TL |
| 8 | 6.745,85 TL | 53.966,80 TL |
| 9 | 5.996,31 TL | 53.966,80 TL |
| 10 | 5.396,68 TL | 53.966,80 TL |
| 11 | 4.906,07 TL | 53.966,80 TL |
| 12 | 4.497,23 TL | 53.966,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.966,80 TL | 53.966,80 TL |
| 2 | 26.983,40 TL | 53.966,80 TL |
| 3 | 17.988,93 TL | 53.966,80 TL |
| 4 | 13.491,70 TL | 53.966,80 TL |
| 5 | 10.793,36 TL | 53.966,80 TL |
| 6 | 8.994,47 TL | 53.966,80 TL |
| 7 | 7.709,54 TL | 53.966,80 TL |
| 8 | 6.745,85 TL | 53.966,80 TL |
| 9 | 5.996,31 TL | 53.966,80 TL |
| 10 | 5.396,68 TL | 53.966,80 TL |
| 11 | 4.906,07 TL | 53.966,80 TL |
| 12 | 4.497,23 TL | 53.966,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.966,80 TL | 53.966,80 TL |
| 2 | 26.983,40 TL | 53.966,80 TL |
| 3 | 17.988,93 TL | 53.966,80 TL |
| 4 | 13.491,70 TL | 53.966,80 TL |
| 5 | 10.793,36 TL | 53.966,80 TL |
| 6 | 8.994,47 TL | 53.966,80 TL |
| 7 | 7.709,54 TL | 53.966,80 TL |
| 8 | 6.745,85 TL | 53.966,80 TL |
| 9 | 5.996,31 TL | 53.966,80 TL |
| 10 | 5.396,68 TL | 53.966,80 TL |
| 11 | 4.906,07 TL | 53.966,80 TL |
| 12 | 4.497,23 TL | 53.966,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.966,80 TL | 53.966,80 TL |
| 2 | 26.983,40 TL | 53.966,80 TL |
| 3 | 17.988,93 TL | 53.966,80 TL |
| 4 | 13.491,70 TL | 53.966,80 TL |
| 5 | 10.793,36 TL | 53.966,80 TL |
| 6 | 8.994,47 TL | 53.966,80 TL |
| 7 | 7.709,54 TL | 53.966,80 TL |
| 8 | 6.745,85 TL | 53.966,80 TL |
| 9 | 5.996,31 TL | 53.966,80 TL |
| 10 | 5.396,68 TL | 53.966,80 TL |
| 11 | 4.906,07 TL | 53.966,80 TL |
| 12 | 4.497,23 TL | 53.966,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.966,80 TL | 53.966,80 TL |
| 2 | 26.983,40 TL | 53.966,80 TL |
| 3 | 17.988,93 TL | 53.966,80 TL |
| 4 | 13.491,70 TL | 53.966,80 TL |
| 5 | 10.793,36 TL | 53.966,80 TL |
| 6 | 8.994,47 TL | 53.966,80 TL |
| 7 | 7.709,54 TL | 53.966,80 TL |
| 8 | 6.745,85 TL | 53.966,80 TL |
| 9 | 5.996,31 TL | 53.966,80 TL |
| 10 | 5.396,68 TL | 53.966,80 TL |
| 11 | 4.906,07 TL | 53.966,80 TL |
| 12 | 4.497,23 TL | 53.966,80 TL |





















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.